Okuma Space Turn LB2000 EXII (MYC-250)
výrobce: Okuma
kat. číslo: LB2000 EXII (MYC-250)
Soustruh s jedním vřetenem a jednou revolverovou hlavou, s osami X, Y, Z a C, s poháněnými nástroji a s koníkem
Technická data
Pracovní prostor | |
| Velikost sklíčidla | 6 " |
| Max. oběžný Ø | 580 mm |
| Obráběný Ø - max. | 360 mm |
| Max. obráběná délka | 250 mm |
Vřeteno | |
| Otáčky | 50 - 6000 (45 - 5000) ot/min |
| Zakončení vřetene | Ø140 flat (JIS A2-6) |
| Vrtání vřetene Ø | 62 (80) mm |
| Výkon | 11,0/7,5; (15/11; 22/15) kW |
Vedlejší vřeteno | |
| Otáčky | - ot/min |
| Zakončení vřetene | - |
| Výkon | - kW |
NC koník | |
| Upnutí hrotu | 4 MK |
| Pojezd | 415 mm |
Revolverová hlava | |
| Počet nástrojových míst | 12 |
| Upnutí: vnější obrábění | 20 x 20 mm |
| Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 32 mm |
| Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,1 s |
| Otáčky hnaného nástroje | 45 - 6000 ot/min |
| Výkon | 5,5/3,7 (7,1/4,1) kW |
Rychloposuvy | |
| Osa X | 25 m/min |
| Osa Y | 12,5 m/min |
| Osa Z | 30 m/min |
| Osa W | - m/min |
| Osa C | 200 ot/min |
Pojezdy | |
| Osa X | 260 mm |
| Osa Y | 100 mm |
| Osa Z | 350 mm |
Ostatní | |
| Motor čerpadla | 250; 800 W |
Strojní data | |
| Šířka | 1985 mm |
| Hloubka | 1734 mm |
| Výška | 2250 mm |
| Zastavěná plocha | 3,44 m² |
| Hmotnost stroje | 4200 kg |